Tỷ lệ kèo bóng đá
Đang cập nhật · 03:59GMT+7
| Giờ / Tỷ số | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | Chi tiết | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài / Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài / Xỉu | |||
| Đã kết thúc101 trận | |||||||
| La Liga | |||||||
| 0 - 1FT | ElcheValenciaHòa | -0/0.5 0.93 0.93 | 2.5/3 Tài-0.98 Xỉu0.82 | 2.20 3.20 3.50 | 0 0.68 -0.87 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| 2 - 1FT | Athletic ClubReal SociedadHòa | -0.5 0.93 0.93 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.85 | 1.90 3.90 3.80 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| Serie A | |||||||
| 1 - 2FT | LecceGenoaHòa | 0/0.5 0.85 -1.00 | 2/2.5 Tài0.98 Xỉu0.88 | 3.30 2.35 3.10 | 0 -0.91 0.70 | 1 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 2 - 0FT | JuventusNapoliHòa | -0/0.5 0.98 0.88 | 2.5/3 Tài-0.98 Xỉu0.82 | 2.20 3.40 3.30 | 0 0.68 -0.87 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Ligue 1 | |||||||
| 2 - 0FT | MarseilleToulouseHòa | -0.5 0.90 0.95 | 3 Tài0.95 Xỉu0.90 | 1.90 3.70 3.90 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 1/1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| AFC Champions League Elite | |||||||
| 2 - 6FT | Pakhtakor TashkentAl-Nassr RiyadhHòa | 1/1.5 0.80 -1.00 | 3 Tài0.88 Xỉu0.93 | 5.50 1.48 4.00 | 0.5 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| 4 - 3FT | Al Wasl SCAl Quwa Al JawiyaHòa | -2/2.5 0.82 0.98 | 3.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.13 13.00 7.50 | -1 0.90 0.90 | 1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 0 - 0FT | Al-Sadd SCAl Ahli JeddahHòa | 0/0.5 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.90 2.10 3.60 | 0 -0.91 0.70 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 2 - 2FT | Tractor SaziNeftchi FargonaHòa | -0/0.5 0.98 0.82 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.20 2.80 3.60 | 0 0.68 -0.87 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Algeria Division 1 | |||||||
| 1 - 1FT | CR TemouchentUS BiskraHòa | -0.5 0.85 0.95 | 2 Tài-0.95 Xỉu0.75 | 1.80 4.33 3.10 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 0.5/1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| Argentina Liga Profesional | |||||||
| 1 - 0FT | Boca JuniorsRiver PlateHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2 Tài0.75 Xỉu-0.95 | 2.20 3.60 3.10 | -0/0.5 -0.80 0.63 | 0.5/1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| 1 - 1FT | Newell'sUnion Santa FeHòa | -0/0.5 0.80 -1.00 | 2/2.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 2.15 3.70 3.25 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 2 - 2FT | BelgranoBarracas CentralHòa | -0.5 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | 1.85 4.75 3.25 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 0.5/1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| 1 - 1FT | LanusGimnasia MendozaHòa | -1 0.82 0.98 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.50 6.50 4.20 | -0.5 -0.95 0.75 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Argentina Nacional B | |||||||
| 0 - 0FT | San Martin de TucumanCA ColegialesHòa | 0/0.5 0.75 -0.95 | 1.5/2 Tài0.95 Xỉu0.85 | 3.20 2.35 2.70 | 0 -0.91 0.70 | 0.5/1 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 0 - 1FT | Gimnasia y TiroQuilmesHòa | -0.5/1 0.98 0.82 | 2 Tài0.85 Xỉu0.95 | 1.75 5.00 3.40 | -0/0.5 0.88 0.93 | 0.5/1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 1 - 0FT | All BoysCA Estudiantes CaserosHòa | -0/0.5 0.98 0.82 | 1.5/2 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.30 3.70 2.70 | 0 0.60 -0.77 | 0.5/1 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Azerbaijan Premier League | |||||||
| 1 - 1FT | FK SumqayitSafa BakuHòa | -0.5 0.85 0.95 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.80 3.80 3.30 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Belgium First Division A | |||||||
| 2 - 0FT | LommelGentHòa | 0.5 0.98 0.82 | 3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 3.90 1.85 3.70 | 0/0.5 0.85 0.95 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 5 - 2FT | CharleroiRAAL La LouviereHòa | -0.5/1 0.77 -0.98 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.60 5.25 4.00 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Belgium First Division B | |||||||
| 1 - 2FT | EupenExcelsior VirtonHòa | -1 0.93 0.88 | 3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.55 4.75 4.20 | -0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Bolivia Primera Division | |||||||
| 4 - 2FT | The StrongestGV San JoseHòa | -1.5/2 0.90 0.90 | 3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 1.22 9.50 6.00 | -0.5/1 0.90 0.90 | 1.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| 1 - 2FT | GuabiraBolivarHòa | 1 0.88 0.93 | 3/3.5 Tài0.88 Xỉu0.93 | 4.75 1.57 4.20 | 0.5 0.75 -0.95 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 1 - 3FT | Universitario De VintoAlways ReadyHòa | 0.5/1 0.80 -1.00 | 3/3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 3.75 1.80 3.80 | 0/0.5 0.90 0.90 | 1/1.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| Brazil Serie B | |||||||
| 1 - 3FT | LondrinaAmerica MGHòa | -0/0.5 0.80 -1.00 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.05 3.60 3.25 | -0/0.5 -0.87 0.68 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 1 - 2FT | CuiabaSao BernardoHòa | -0.5/1 0.95 0.85 | 2/2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.73 5.25 3.50 | -0/0.5 0.85 0.95 | 1 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 2 - 1FT | NovorizontinoOperario PRHòa | -1/1.5 0.77 -0.98 | 2.5/3 Tài0.93 Xỉu0.88 | 1.36 8.00 4.75 | -0.5 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Bulgaria First League | |||||||
| 1 - 0FT | Cherno More VarnaBotev VratsaHòa | -0.5 0.88 0.93 | 2/2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.90 4.33 3.30 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 0.5/1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| Canada Premier League | |||||||
| 2 - 2FT | Atletico OttawaForge FCHòa | 0.5 0.90 0.90 | 2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 3.60 1.83 3.40 | 0/0.5 0.77 -0.98 | 1 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| 2 - 1FT | Supra du QuebecCavalry FCHòa | 0 0.95 0.85 | 2.5/3 Tài0.88 Xỉu0.93 | 2.50 2.35 3.40 | 0 0.95 0.85 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Chile Liga de Primera | |||||||
| 2 - 2FT | CobresalEverton de VinaHòa | -0/0.5 0.98 0.82 | 2.5/3 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.20 2.90 3.50 | 0 0.73 -0.93 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Colombia Primera A | |||||||
| 2 - 0FT | Deportivo CaliBoyaca ChicoHòa | -1.5/2 0.98 0.82 | 3 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.27 9.00 5.75 | -0.5/1 0.95 0.85 | 1/1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 2 - 1FT | Independiente MedellinAlianzaHòa | -1 -0.98 0.77 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.60 5.75 3.90 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Colombia Primera B | |||||||
| 0 - 0FT | Real Soacha CundinamarcaTigres FCHòa | -0/0.5 0.77 -0.98 | 2 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.10 3.60 3.10 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 0.5/1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Costa Rica Primera Division | |||||||
| 3 - 0FT | CartaginesAD San CarlosHòa | -0.5/1 0.77 -0.98 | 2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 1.60 4.75 3.70 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 0 - 0FT | Deportivo SaprissaAlajuelenseHòa | -0.5 0.95 0.85 | 2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.91 3.70 3.40 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Croatia HNL | |||||||
| 1 - 3FT | NK Lokomotiva ZagrebNK OsijekHòa | -0/0.5 0.80 -1.00 | 2.5/3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.05 3.10 3.30 | -0/0.5 -0.87 0.68 | 1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| Cyprus Division 1 | |||||||
| 1 - 2FT | Omonia AradippouApoel NicosiaHòa | 1 -0.98 0.77 | 2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 6.00 1.48 4.10 | 0.5 0.77 -0.98 | 1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Czechia 2. Liga | |||||||
| 1 - 3FT | Banik Ostrava BVysocina JihlavaHòa | 0 0.80 -1.00 | 3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.35 2.50 3.40 | 0 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| Czechia First League | |||||||
| 0 - 0FT | Bohemians 1905Sparta PragueHòa | 0.5 0.85 0.95 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 3.50 1.91 3.60 | 0/0.5 0.75 -0.95 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Denmark Superligaen | |||||||
| 2 - 0FT | BrondbyAGF AarhusHòa | -0.5 0.95 0.85 | 3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.95 3.60 3.70 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| Ecuador LigaPro Serie A | |||||||
| 2 - 0FT | Independiente del ValleLDU QuitoHòa | -0.5 0.93 0.88 | 2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.90 4.00 3.40 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 0 - 0FT | Guayaquil CityLibertad FCHòa | -0.5 -1.00 0.80 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.10 3.40 3.30 | -0/0.5 -0.93 0.73 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| Finland Veikkausliiga | |||||||
| 4 - 3FT | FC InterIF GnistanHòa | -1/1.5 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.42 6.25 4.20 | -0.5 0.90 0.90 | 1/1.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 0 - 4FT | VPS VaasaHJK HelsinkiHòa | 1/1.5 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 6.50 1.42 4.33 | 0.5 0.93 0.88 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Greece Super League 1 | |||||||
| 2 - 1FT | PAOK SalonikaAsteras TripolisHòa | -1.5 0.88 0.93 | 3 Tài0.93 Xỉu0.88 | 1.33 8.50 5.50 | -0.5/1 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 2 - 0FT | PanathinaikosAEK AthensHòa | -0.5 -1.00 0.80 | 2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.05 3.50 3.40 | -0/0.5 -0.93 0.73 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| 3 - 0FT | Atromitos AthinonVolos NFCHòa | -0.5 0.77 -0.98 | 2.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.75 4.50 3.60 | -0/0.5 0.95 0.85 | 1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| Hungary NB I | |||||||
| 2 - 1FT | UjpestNyiregyhazaHòa | -0.5 0.98 0.82 | 3 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 1.95 3.60 3.60 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Israel Premier League | |||||||
| 2 - 5FT | Maccabi Petah TikvaHapoel Beer ShevaHòa | 1/1.5 0.77 -0.98 | 3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 5.00 1.48 4.20 | 0.5 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài0.88 Xỉu0.93 | |
| Italy Serie B | |||||||
| 3 - 1FT | PalermoVicenzaHòa | -1/1.5 -0.98 0.77 | 3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.50 6.25 4.10 | -0.5 0.98 0.82 | 1/1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| Kuwait League | |||||||
| 0 - 3FT | Al Qadsia SCAl Arabi SCHòa | -0/0.5 0.88 0.93 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.10 3.10 3.10 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 2 - 2FT | Al Naser SCAl Shabab SCHòa | -0.5 0.98 0.82 | 2.5/3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.91 3.50 3.30 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 3 - 1FT | ASC GendrimKaedi FCHòa | -0/0.5 0.77 -0.98 | 2 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.00 3.60 3.00 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 1 - 0FT | Nouakchott AcademieASC KediaHòa | -1/1.5 0.93 0.88 | 2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.36 10.00 3.60 | -0.5 0.98 0.82 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Mexico Liga de Expansion | |||||||
| 3 - 1FT | Universidad GuadalajaraTepatitlan de MorelosHòa | -3 -1.00 0.80 | 4/4.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.11 17.00 9.50 | -1/1.5 0.95 0.85 | 1.5/2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Mexico Liga MX | |||||||
| 1 - 0FT | Santos LagunaNecaxaHòa | -0.5/1 0.98 0.82 | 3/3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.80 4.00 4.20 | -0/0.5 0.88 0.93 | 1/1.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| 2 - 1FT | Cruz AzulLeonHòa | -0.5/1 0.80 -1.00 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.67 4.75 3.90 | -0/0.5 0.77 -0.98 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Mongolia Premier League | |||||||
| 1 - 9FT | Hunters FCFC UlaanbaatarHòa | 3 0.95 0.85 | 6 Tài0.82 Xỉu0.98 | 10.00 1.14 8.50 | 1/1.5 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| 3 - 3FT | Central StallionsDeren FCHòa | -0.5/1 -1.00 0.80 | 3.5/4 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.73 3.10 4.50 | -0/0.5 0.95 0.85 | 1.5/2 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Montenegro Prva Liga | |||||||
| 0 - 1FT | OFK Mladost DGSutjeska NiksicHòa | 0.5 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 3.70 1.83 3.30 | 0/0.5 0.77 -0.98 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 0 - 1FT | FK BokeljBuducnost PodgoricaHòa | 0/0.5 0.90 0.90 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 3.10 2.15 3.00 | 0 -0.83 0.65 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Morocco GNF 1 | |||||||
| 0 - 0FT | CODM MeknesFAR RabatHòa | 0.5 0.85 0.95 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 3.90 1.90 3.10 | 0/0.5 0.73 -0.93 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 1 - 0FT | Ittihad TangerRenaissance ZemamraHòa | -0/0.5 0.95 0.85 | 2 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.20 3.25 2.88 | 0 0.65 -0.83 | 0.5/1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 2 - 0FT | RSB BerkaneRaja CasablancaHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.15 3.30 3.00 | -0/0.5 -0.77 0.60 | 0.5/1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| North Macedonia First League | |||||||
| 0 - 0FT | FK SkopjeFK SileksHòa | 1 -1.00 0.80 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 6.00 1.48 3.60 | 0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| 0 - 1FT | Vardar SkopjeFC Struga Trim & LumHòa | -0.5 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 1.80 3.50 3.60 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Norway Eliteserien | |||||||
| 4 - 0FT | ValerengaTromsoHòa | -0/0.5 -1.00 0.80 | 3/3.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.30 2.70 3.90 | 0 0.77 -0.98 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Panama LPF | |||||||
| 0 - 0FT | Sporting San MiguelitoUMECITHòa | 0 0.80 -1.00 | 2/2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 2.40 2.63 3.10 | 0 0.82 0.98 | 0.5/1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| 3 - 1FT | CA Independiente de la ChorreraSan Francisco FCHòa | 0 -1.00 0.80 | 2/2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.63 2.38 3.20 | 0 0.98 0.82 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Paraguay Division Profesional | |||||||
| 0 - 2FT | Cerro PortenoOlimpia AsuncionHòa | 0/0.5 0.82 0.98 | 2/2.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.90 2.20 3.25 | 0 -0.91 0.70 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 0 - 1FT | Cusco FCSport BoysHòa | -1/1.5 0.85 0.95 | 3 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.40 7.00 4.33 | -0.5 0.85 0.95 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 1 - 3FT | Atletico GrauUniversitario de DeportesHòa | 1/1.5 0.98 0.82 | 2.5 Tài0.88 Xỉu0.93 | 8.00 1.36 4.75 | 0.5 0.95 0.85 | 1 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| 2 - 0FT | Sport HuancayoFBC MelgarHòa | -0.5 0.93 0.88 | 2.5/3 Tài0.93 Xỉu0.88 | 1.90 3.50 3.75 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| Portugal Primeira Liga | |||||||
| 0 - 2FT | MaritimoSanta ClaraHòa | 0/0.5 0.80 -0.95 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.91 | 3.10 2.38 3.10 | 0 -0.93 0.73 | 0.5/1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| 2 - 1FT | Academico ViseuRio AveHòa | -0.5 0.85 -1.00 | 2.5 Tài0.93 Xỉu0.93 | 1.85 4.00 3.60 | -0/0.5 0.98 0.82 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 3 - 0FT | BragaFamalicaoHòa | -0.5/1 -1.00 0.85 | 2.5 Tài0.98 Xỉu0.88 | 1.75 4.33 3.75 | -0/0.5 0.88 0.93 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| Romania Liga I | |||||||
| 2 - 0FT | Dinamo BucharestUTA AradHòa | -1 0.93 0.88 | 2.5 Tài0.88 Xỉu0.93 | 1.50 5.50 3.75 | -0.5 -0.93 0.73 | 1 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| 1 - 2FT | FC VoluntariFarul ConstantaHòa | 0/0.5 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 3.20 2.00 3.30 | 0/0.5 0.70 -0.91 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Slovakia Super Liga | |||||||
| 0 - 2FT | Dukla Banska BystricaDunajska StredaHòa | 1/1.5 0.95 0.85 | 3/3.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 6.25 1.40 5.00 | 0.5 -1.00 0.80 | 1/1.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| Slovenia Prva Liga | |||||||
| 1 - 2FT | NK BravoFC KoperHòa | 0.5 0.88 0.93 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 3.60 1.90 3.50 | 0/0.5 0.75 -0.95 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Spain Segunda | |||||||
| 1 - 1FT | BurgosCD CastellonHòa | 0.5 0.80 -1.00 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 3.50 2.10 3.40 | 0/0.5 0.70 -0.91 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 2 - 2FT | TenerifeFC AndorraHòa | -0/0.5 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 2.20 3.40 3.10 | 0 0.65 -0.83 | 0.5/1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| 2 - 3FT | Real OviedoLas PalmasHòa | -0.5/1 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.67 4.75 3.90 | -0/0.5 0.80 -1.00 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Thailand Premier League | |||||||
| 1 - 0FT | ChonburiBG Pathum UnitedHòa | -0/0.5 -0.98 0.77 | 2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.38 2.60 3.20 | 0 0.80 -1.00 | 1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Ukraine Vyscha Liga | |||||||
| 5 - 0FT | Karpaty LvivFC KudrivkaHòa | -1.5 0.90 0.90 | 3 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.30 6.50 4.75 | -0.5 0.77 -0.98 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Uruguay Clausura | |||||||
| 1 - 2FT | DanubioNacional De FootballHòa | 0.5/1 0.95 0.85 | 2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 4.50 1.65 3.75 | 0/0.5 -1.00 0.80 | 1 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 2 - 0FT | Liverpool MontevideoJuventud De Las PiedrasHòa | -0.5 -0.98 0.77 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.05 3.50 3.10 | -0/0.5 -0.91 0.70 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Uruguay Segunda | |||||||
| 1 - 0FT | Colon FCCA AtenasHòa | 0/0.5 0.75 -0.95 | 2/2.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 2.70 2.35 3.10 | 0 -0.98 0.77 | 1 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 1 - 1FT | Miramar MisionesPlaza ColoniaHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2/2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 2.80 2.25 3.10 | 0 -0.83 0.65 | 0.5/1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| USA MLS | |||||||
| 5 - 1FT | Vancouver WhitecapsSeattle SoundersHòa | -0.5 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.91 3.50 4.10 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 1/1.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 3 - 1FT | Atlanta UtdToronto FCHòa | -0.5 0.95 0.85 | 3/3.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.95 3.30 4.20 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 3 - 2FT | Nashville SCNY Red BullsHòa | -1.5 -1.00 0.80 | 3.5/4 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.40 6.00 5.75 | -0.5 0.80 -1.00 | 1.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 1 - 2FT | New EnglandInter MiamiHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.75 2.20 4.20 | 0 -0.95 0.75 | 1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 1 - 3FT | LAFCMinnesota UtdHòa | -0.5/1 0.98 0.82 | 3/3.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.75 3.90 4.33 | -0/0.5 0.88 0.93 | 1/1.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 3 - 1FT | Portland TimbersHouston DynamoHòa | -0.5/1 0.93 0.88 | 3 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.75 4.10 4.10 | -0/0.5 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| USA USL Championship | |||||||
| 1 - 1FT | Lexington SCColorado Switchbacks FCHòa | -0.5 0.90 0.90 | 2.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.85 3.60 3.50 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 1 Tài0.88 Xỉu0.93 | |
| 2 - 0FT | New Mexico UnitedPhoenix Rising FCHòa | -0/0.5 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.20 2.75 3.60 | 0 0.75 -0.95 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 1 - 0FT | Sacramento RepublicTulsaHòa | -0.5/1 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | 1.65 4.75 3.60 | -0/0.5 0.82 0.98 | 0.5/1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Venezuela Primera Division | |||||||
| 1 - 1FT | CaraboboMetropolitanos FCHòa | -0.5/1 0.95 0.85 | 2.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | 1.67 4.20 3.60 | -0/0.5 0.85 0.95 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 2 - 2FT | Deportivo La GuairaPortuguesa FCHòa | -0/0.5 0.82 0.98 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.05 3.20 3.20 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Trạng thái khác3 trận | |||||||
| North Macedonia First League | |||||||
| 0 - 0Chưa xác định | KF BashkimiAresimi 1973Hòa | 0 0.88 0.93 | 3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.80 3.50 3.80 | 0 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Ukraine Vyscha Liga | |||||||
| 0 - 0Nghỉ giữa hiệp | ZoryaEpitsentr Kamianets-PodilskyiHòa | -0.5 0.80 -1.00 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.75 4.10 3.40 | -0/0.5 0.95 0.85 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 0 - 2Chưa xác định | FC Kryvbas Kriviy RihDynamo KyivHòa | 1/1.5 0.85 0.95 | 3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 6.00 1.42 4.10 | 0.5 0.85 0.95 | 1/1.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
-0.95 Giá Malaysia âm↑ Tăng · ↓ Giảm theo giá thập phân— Chưa có dữ liệuVuốt bảng ↔ để xem đầy đủ