Tỷ lệ kèo bóng đá
Đang cập nhật · 03:58GMT+7
| Giờ / Tỷ số | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | Chi tiết | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài / Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài / Xỉu | |||
| Trực tiếp19 trận | |||||||
| Ngoại hạng Anh | |||||||
| 0 - 0Nghỉ giữa hiệp | NewcastleEvertonHòa | 0 0.82 -0.98 | 1.5 Tài-1.00 Xỉu0.85 | 2.75 3.10 2.63 | 0 0.77 -0.98 | 0.5 Tài-0.14 Xỉu0.08 | |
| La Liga | |||||||
| 0 - 1Nghỉ giữa hiệp | Deportivo A CorunaOsasunaHòa | -0.5 -0.98 0.82 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu-1.00 | 5.00 1.80 3.20 | 0 0.38 -0.50 | 1.5 Tài-0.14 Xỉu0.08 | |
| Serie A | |||||||
| 0 - 253′ | AtalantaParmaHòa | -1 0.88 0.98 | 3.5/4 Tài-0.98 Xỉu0.82 | 6.50 1.44 4.50 | -0/0.5 -0.36 0.25 | 1.5 Tài-0.22 Xỉu0.15 | |
| Ligue 1 | |||||||
| 0 - 056′ | LorientBrestHòa | -0/0.5 -0.83 0.70 | 1 Tài-0.95 Xỉu0.80 | 2.75 4.33 2.10 | 0 0.73 -0.93 | 0.5 Tài-0.12 Xỉu0.06 | |
| France Ligue 2 | |||||||
| 2 - 056′ | ReimsSochauxHòa | 0 0.75 -0.95 | 3/3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.05 34.00 13.00 | 0 0.93 0.88 | 2.5 Tài-0.11 Xỉu0.05 | |
| 1 - 253′ | Red Star FC 93NancyHòa | 0 0.77 -0.98 | 4/4.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | 9.50 1.40 4.00 | 0 0.82 0.98 | 2.5 Tài-0.16 Xỉu0.09 | |
| Algeria Division 1 | |||||||
| 1 - 094′ | CR BelouizdadJS SaouraHòa | 0 0.24 -0.34 | 1.5 Tài-0.09 Xỉu0.04 | 1.00 151.00 51.00 | 0 0.14 -0.21 | 0.5 Tài-0.13 Xỉu0.07 | |
| Brazil Serie B | |||||||
| 0 - 096′ | FortalezaAtletico GOHòa | 0 -0.87 0.68 | 0.5 Tài-0.15 Xỉu0.09 | 19.00 15.00 1.05 | 0 0.88 0.93 | 0.5 Tài-0.15 Xỉu0.09 | |
| 0 - 00′ | Athletic Club MGCearaHòa | -0/0.5 -1.00 0.80 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.35 3.40 2.90 | 0 0.70 -0.91 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Chile Liga de Primera | |||||||
| 0 - 00′ | Deportes LimacheAudax ItalianoHòa | -0.5 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.05 3.30 3.50 | -0/0.5 -0.93 0.73 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| Ecuador LigaPro Serie A | |||||||
| 0 - 025′ | OrenseTecnico UniversitarioHòa | -0/0.5 0.77 -0.98 | 1.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.10 4.33 2.75 | 0 0.50 -0.67 | 0.5/1 Tài-0.48 Xỉu0.35 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 1 - 150′ | AS Douanes NouakchottFC NouadhibouHòa | 0 0.70 -0.91 | 3 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.75 3.40 2.25 | 0 0.82 0.98 | 2.5 Tài-0.14 Xỉu0.08 | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 0 - 023′ | Sporting CristalFC CajamarcaHòa | -1/1.5 0.77 -0.98 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.36 9.00 4.50 | -0.5 -0.91 0.70 | 0.5/1 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| Poland Ekstraklasa | |||||||
| 1 - 166′ | Rakow CzestochowaPogon SzczecinHòa | -0/0.5 -0.95 0.75 | 2.5/3 Tài0.70 Xỉu-0.91 | 2.75 5.00 2.00 | 0 0.30 -0.41 | 1.5 Tài-0.17 Xỉu0.10 | |
| Poland I Liga | |||||||
| 1 - 161′ | Stal RzeszowPuszcza NiepolomiceHòa | 0 0.82 0.98 | 3 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 3.20 3.40 2.20 | 0 0.73 -0.93 | 1.5 Tài-0.24 Xỉu0.16 | |
| 1 - 067′ | LKS LodzPolonia WarsawHòa | 0 0.88 0.93 | 1.5/2 Tài0.68 Xỉu-0.87 | 1.30 15.00 4.33 | 0 0.82 0.98 | 0.5 Tài-0.17 Xỉu0.10 | |
| Portugal Primeira Liga | |||||||
| 0 - 041′ | Gil VicenteGuimaraesHòa | 0 0.95 0.90 | 1.5 Tài0.98 Xỉu0.88 | 3.00 2.88 2.63 | 0 0.93 0.88 | 0.5 Tài-0.26 Xỉu0.18 | |
| 0 - 040′ | BenficaAlvercaHòa | -1.5 -0.98 0.82 | 2/2.5 Tài0.93 Xỉu0.93 | 1.30 12.00 4.75 | -0/0.5 -0.77 0.60 | 0.5 Tài-0.60 Xỉu0.45 | |
| Spain Segunda | |||||||
| 0 - 0Nghỉ giữa hiệp | MallorcaCadizHòa | -0.5/1 0.82 0.98 | 1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.61 8.50 3.00 | 0 0.27 -0.39 | 0.5 Tài-0.16 Xỉu0.09 | |
| Chưa diễn ra35 trận | |||||||
| AFC Champions League Elite | |||||||
| 14:4503/11 | Newcastle JetsShanghai PortHòa | 0/0.5 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 3.30 1.83 4.00 | 0 -0.91 0.70 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 17:0003/11 | Vissel KobeRatchaburi FCHòa | -1.5/2 — — | 3 Tài— Xỉu— | 1.22 9.50 5.75 | -0.5/1 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| 17:0003/11 | Jeonbuk MotorsJohor Darul Ta'zimHòa | 0/0.5 0.82 0.98 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.70 2.25 3.60 | 0 -0.93 0.73 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 17:0003/11 | Kashiwa ReysolDaejeon Hana CitizenHòa | -1 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 1.53 5.25 4.10 | -0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| 19:1503/11 | Port FCBeijing GuoanHòa | 0.5/1 — — | 3/3.5 Tài— Xỉu— | 3.75 1.73 4.00 | 0/0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| 19:1503/11 | Cong An Ha NoiKyoto Sanga FCHòa | 0 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 2.60 2.50 3.40 | 0 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| 23:0003/11 | Esteghlal TehranAl Shamal SCHòa | -0/0.5 — — | 2/2.5 Tài— Xỉu— | 2.10 3.20 3.30 | -0/0.5 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| Argentina Liga Profesional | |||||||
| 05:0003/11 | PlatenseCentral Cordoba SdEHòa | -1/1.5 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.45 8.50 4.00 | -0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 05:0003/11 | Defensa y JusticiaIndependienteHòa | -0/0.5 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.25 3.50 3.10 | 0 0.65 -0.83 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 07:1503/11 | Independiente RivadaviaBanfieldHòa | -1 -1.00 0.80 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.60 6.25 3.80 | -0/0.5 0.73 -0.93 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 07:1503/11 | Atlético TucumánArgentinos JrsHòa | 0 -0.98 0.77 | 2 Tài0.85 Xỉu0.95 | 3.00 2.63 2.90 | 0 -1.00 0.80 | 0.5/1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Argentina Nacional B | |||||||
| 01:0003/11 | Atletico RafaelaPatronato ParanaHòa | -0.5 0.98 0.82 | 1.5/2 Tài0.75 Xỉu-0.95 | 1.40 9.00 4.00 | -0/0.5 -0.93 0.73 | 0.5/1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| Bolivia Primera Division | |||||||
| 04:1503/11 | Real TomayapoBloomingHòa | -0/0.5 0.90 0.90 | 2.5/3 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.05 3.25 3.60 | 0 0.68 -0.87 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Brazil Serie A | |||||||
| 06:0003/11 | BragantinoSantosHòa | -0.5 0.95 0.90 | 3 Tài0.80 Xỉu-0.95 | 1.95 3.60 3.80 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| Brazil Serie B | |||||||
| 06:3003/11 | GoiasCRBHòa | 0 0.77 -0.98 | 2.5/3 Tài0.93 Xỉu0.88 | 2.35 3.00 3.25 | 0 0.80 -1.00 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| Chile Liga de Primera | |||||||
| 06:3003/11 | Deportes ConcepcionPalestinoHòa | 0 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.55 2.70 3.20 | 0 0.85 0.95 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Colombia Primera A | |||||||
| 04:0503/11 | Aguilas DoradasFortaleza CEIFHòa | -0.5 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 1.85 4.33 3.40 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 08:1503/11 | Atletico BucaramangaAtletico NacionalHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 3.20 2.25 3.25 | 0 -0.91 0.70 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| Colombia Primera B | |||||||
| 06:1003/11 | Union MagdalenaEnvigado FCHòa | -0.5 0.82 0.98 | 2/2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 1.83 4.20 3.50 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 0.5/1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Japan J2-League | |||||||
| 11:5503/11 | Kataller ToyamaVegalta SendaiHòa | 0 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.70 2.40 3.50 | 0 0.98 0.82 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 12:0003/11 | OitaVanraure HachinoheHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.15 3.30 3.25 | -0/0.5 -0.77 0.60 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 12:0003/11 | Yokohama FCBlaublitz AkitaHòa | -0.5/1 0.98 0.82 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.73 4.50 3.60 | -0/0.5 0.90 0.90 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 12:0003/11 | Tegevajaro MiyazakiTochigi CityHòa | -0.5 0.82 0.98 | 3 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 1.83 4.00 3.60 | -0/0.5 0.95 0.85 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 12:0003/11 | Ventforet KofuAlbirex NiigataHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 3.40 2.10 3.25 | 0 -0.87 0.68 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 12:0003/11 | Shonan BellmareSagan TosuHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 2.90 2.35 3.25 | 0 -0.95 0.75 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 12:0003/11 | Montedio YamagataTokushima VortisHòa | -0/0.5 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.45 2.88 3.20 | 0 0.75 -0.95 | 1 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 12:0003/11 | Fujieda MYFCJubilo IwataHòa | 0 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.90 2.38 3.20 | 0 -0.98 0.77 | 1 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 12:0003/11 | Omiya ArdijaIwaki FCHòa | -0.5 0.98 0.82 | 3 Tài0.88 Xỉu0.93 | 1.91 3.60 3.60 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| 12:5003/11 | FC ImabariHokkaido Consadole SapporoHòa | 0/0.5 0.75 -0.95 | 2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.60 2.50 3.50 | 0 -0.98 0.77 | 1 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 23:1503/11 | ASC SnimChemal FCHòa | 0 — — | 2 Tài— Xỉu— | 2.38 2.75 3.00 | 0 — — | 0.5/1 Tài— Xỉu— | |
| Montenegro Prva Liga | |||||||
| 19:0003/11 | Otrant-Olympic UlcinjArsenal TivatHòa | -0.5/1 — — | 2.5 Tài— Xỉu— | 1.61 4.60 3.60 | -0/0.5 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| 23:0003/11 | FK JezeroFK Decic TuziHòa | 0/0.5 — — | 2/2.5 Tài— Xỉu— | 3.00 2.20 3.10 | 0 — — | 0.5/1 Tài— Xỉu— | |
| Serbia Super Liga | |||||||
| 00:0003/11 | Radnicki NisFK Zeleznicar PancevoHòa | 0.5 0.90 0.90 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 3.90 1.90 3.50 | 0/0.5 0.77 -0.98 | 1 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Tunisia League 1 | |||||||
| 20:3003/11 | Stade TunisienClub AfricainHòa | 0 — — | 1.5/2 Tài— Xỉu— | 2.88 2.50 2.70 | 0 — — | 0.5/1 Tài— Xỉu— | |
| Uruguay Clausura | |||||||
| 06:0003/11 | Albion FCDeportivo MaldonadoHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.90 2.15 3.25 | 0 -0.91 0.70 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Đã kết thúc30 trận | |||||||
| Serie A | |||||||
| 2 - 4FT | SassuoloFiorentinaHòa | 0/0.5 0.90 0.95 | 3 Tài0.98 Xỉu0.88 | 3.10 2.20 3.60 | 0 -0.91 0.70 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| AFC Champions League Elite | |||||||
| 1 - 4FT | Al Ittihad JeddahAl Ain SCCHòa | 0 0.77 -0.98 | 3/3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 2.25 2.63 3.70 | 0 0.80 -1.00 | 1/1.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 0 - 5FT | Al GharafaAl Qadisiya Al KhubarHòa | 2 0.95 0.85 | 3.5/4 Tài0.90 Xỉu0.90 | 8.50 1.20 7.00 | 0.5/1 -0.93 0.73 | 1.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Argentina Nacional B | |||||||
| 2 - 0FT | Chacarita JuniorsNueva ChicagoHòa | -0/0.5 0.98 0.82 | 1.5/2 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.30 4.00 2.45 | 0 0.63 -0.80 | 0.5/1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Bulgaria First League | |||||||
| 2 - 1FT | Arda KardzhaliSeptemvri SofiaHòa | -1 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.60 5.50 4.00 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Colombia Primera B | |||||||
| 2 - 4FT | Independiente Valle del CaucaBoca Juniors De CaliHòa | -1 -0.98 0.77 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.60 5.75 3.60 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| Denmark Superligaen | |||||||
| 0 - 2FT | SonderjyskeFC CopenhagenHòa | 1/1.5 0.90 0.90 | 3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 7.00 1.44 4.33 | 0.5 0.90 0.90 | 1/1.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Greece Super League 1 | |||||||
| 1 - 1FT | KalamataIraklis 1908 FCHòa | -0.5 0.95 0.85 | 2/2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.95 4.20 3.20 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Israel Premier League | |||||||
| 0 - 5FT | Hapoel Ramat GanMaccabi Tel AvivHòa | 2 0.90 0.90 | 3.5/4 Tài0.90 Xỉu0.90 | 9.00 1.20 6.00 | 0.5/1 -0.95 0.75 | 1.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 2 - 1FT | Hapoel Tel AvivMaccabi HaifaHòa | -0.5 0.98 0.82 | 3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.90 3.25 3.50 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 2 - 2FT | AS PompierNouakchott KingsHòa | -0.5/1 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.57 5.25 3.50 | -0/0.5 0.82 0.98 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Netherlands Eerste Divisie | |||||||
| 3 - 2FT | FC Utrecht ReservesFC DordrechtHòa | -0/0.5 0.88 0.93 | 3/3.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 2.15 3.00 3.80 | 0 0.70 -0.91 | 1/1.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 0 - 2FT | PSV ReservesNACHòa | 1 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 4.75 1.57 4.50 | 0.5 0.77 -0.98 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 1 - 1FT | Ajax ReservesVitesseHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 2.75 2.25 3.90 | 0 -1.00 0.80 | 1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 2 - 0FT | HeraclesTop OssHòa | -2/2.5 -1.00 0.80 | 3.5/4 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.18 13.00 7.00 | -1 -0.98 0.77 | 1.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Norway Division 1 | |||||||
| 1 - 2FT | KongsvingerStabaekHòa | -0/0.5 0.95 0.85 | 3.5/4 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.20 2.63 4.10 | 0 0.75 -0.95 | 1.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 2 - 3FT | UTC CajamarcaDeportivo GarcilasoHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2.5/3 Tài0.88 Xỉu0.93 | 2.70 2.30 3.75 | 0 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Poland Ekstraklasa | |||||||
| 3 - 1FT | Radomiak RadomSlask WroclawHòa | -0.5 0.95 0.85 | 2.5/3 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.91 3.50 3.60 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 1 - 0FT | Zaglebie LubinKorona KielceHòa | 0 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.60 2.60 3.10 | 0 0.90 0.90 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Poland I Liga | |||||||
| 3 - 0FT | Polonia BytomOdra OpoleHòa | -0/0.5 0.93 0.88 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 2.15 3.10 3.20 | 0 0.68 -0.87 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Portugal Segunda Liga | |||||||
| 1 - 0FT | PenafielFeirenseHòa | -0.5 0.88 0.93 | 2/2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.85 3.60 3.50 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Romania Liga I | |||||||
| 1 - 0FT | Universitatea ClujFCSBHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.60 2.35 3.40 | 0 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Serbia Super Liga | |||||||
| 0 - 1FT | Mladost LucaniFK Radnik SurdulicaHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.88 2.45 3.30 | 0 -0.95 0.75 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Spain Segunda | |||||||
| 4 - 3FT | ValladolidLeganesHòa | -0.5 0.82 0.98 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.85 4.20 3.50 | -0/0.5 0.98 0.82 | 1 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Sweden Allsvenskan | |||||||
| 0 - 0FT | Mjällby AIFKalmar FFHòa | 0 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.55 2.70 3.25 | 0 0.85 0.95 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 2 - 1FT | GAISAIKHòa | -0.5/1 0.98 0.82 | 2.5/3 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.75 4.50 3.70 | -0/0.5 0.88 0.93 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Sweden Superettan | |||||||
| 3 - 0FT | Osters IFHelsingborgHòa | 0 0.88 0.93 | 3 Tài0.93 Xỉu0.88 | 2.38 2.45 3.50 | 0 0.88 0.93 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 2 - 1FT | LandskronaOrebro SKHòa | -0.5/1 0.90 0.90 | 3 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.67 3.90 3.90 | -0/0.5 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Türkiye 1 Lig | |||||||
| 6 - 0FT | KayserisporMuglasporHòa | -1/1.5 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.44 6.00 3.90 | -0.5 0.98 0.82 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Türkiye Super Lig | |||||||
| 5 - 0FT | GenclerbirligiAlanyasporHòa | 0 0.90 0.90 | 2.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 2.55 2.55 3.25 | 0 0.90 0.90 | 1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
-0.95 Giá Malaysia âm↑ Tăng · ↓ Giảm theo giá thập phân— Chưa có dữ liệuVuốt bảng ↔ để xem đầy đủ