Tỷ lệ kèo bóng đá
Đang cập nhật · 02:53GMT+7
| Giờ / Tỷ số | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | Chi tiết | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài / Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài / Xỉu | |||
| Trực tiếp30 trận | |||||||
| Ngoại hạng Anh | |||||||
| 0 - 00′ | NewcastleEvertonHòa | -0/0.5 0.85 -1.00 | 2.5/3 Tài-0.98 Xỉu0.82 | 2.15 3.40 3.40 | -0/0.5 -0.87 0.68 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| La Liga | |||||||
| 0 - 00′ | Deportivo A CorunaOsasunaHòa | -0/0.5 0.77 -0.91 | 2/2.5 Tài-0.95 Xỉu0.80 | 2.05 3.90 3.25 | -0/0.5 -0.87 0.68 | 0.5/1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| Serie A | |||||||
| 0 - 007′ | AtalantaParmaHòa | -1/1.5 0.80 -0.95 | 3 Tài0.82 Xỉu-0.98 | 1.36 7.50 5.00 | -0.5 0.77 -0.98 | 1/1.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| Ligue 1 | |||||||
| 0 - 007′ | LorientBrestHòa | -0/0.5 -0.91 0.77 | 2/2.5 Tài-0.91 Xỉu0.77 | 2.38 3.25 3.00 | 0 0.70 -0.91 | 0.5/1 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| France Ligue 2 | |||||||
| 0 - 007′ | Red Star FC 93NancyHòa | 0 0.88 0.93 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.60 2.63 3.20 | 0 0.88 0.93 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 1 - 007′ | ReimsSochauxHòa | -0.5 0.85 0.95 | 3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.29 10.00 5.00 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 2 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| AFC Champions League Elite | |||||||
| 0 - 476′ | Al GharafaAl Qadisiya Al KhubarHòa | 0/0.5 0.93 0.88 | 4.5/5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 34.00 1.01 26.00 | 0/0.5 0.25 -0.36 | 4.5 Tài-0.21 Xỉu0.14 | |
| 1 - 376′ | Al Ittihad JeddahAl Ain SCCHòa | -0/0.5 -0.83 0.65 | 4.5/5 Tài0.88 Xỉu0.93 | 26.00 1.05 11.00 | 0 0.50 -0.67 | 2.5 Tài-0.20 Xỉu0.13 | |
| Algeria Division 1 | |||||||
| 0 - 0Nghỉ giữa hiệp | CR BelouizdadJS SaouraHòa | -0.5/1 0.80 -1.00 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.57 10.00 2.88 | 0 0.14 -0.21 | 0.5 Tài-0.13 Xỉu0.07 | |
| Argentina Nacional B | |||||||
| 2 - 080′ | Chacarita JuniorsNueva ChicagoHòa | 0 0.57 -0.74 | 2.5/3 Tài-0.48 Xỉu0.35 | 1.01 251.00 41.00 | 0 0.30 -0.41 | 0.5 Tài-0.09 Xỉu0.04 | |
| Brazil Serie B | |||||||
| 0 - 0Nghỉ giữa hiệp | FortalezaAtletico GOHòa | 0 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.88 3.10 2.40 | 0 0.88 0.93 | 0.5 Tài-0.15 Xỉu0.09 | |
| Colombia Primera B | |||||||
| 1 - 2Nghỉ giữa hiệp | Independiente Valle del CaucaBoca Juniors De CaliHòa | -0.5 -1.00 0.80 | 4.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 4.33 1.80 3.40 | 0 0.45 -0.60 | 3.5 Tài-0.14 Xỉu0.08 | |
| Denmark Superligaen | |||||||
| 0 - 293′ | SonderjyskeFC CopenhagenHòa | 0 -0.57 0.43 | 2.5 Tài-0.18 Xỉu0.11 | — | 0 -0.48 0.35 | 2.5 Tài-0.17 Xỉu0.10 | |
| Israel Premier League | |||||||
| 2 - 161′ | Hapoel Tel AvivMaccabi HaifaHòa | 0 0.77 -0.98 | 4 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.30 13.00 4.50 | 0 0.85 0.95 | 1.5 Tài-0.17 Xỉu0.10 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 0 - 002′ | AS Douanes NouakchottFC NouadhibouHòa | 0/0.5 0.75 -0.95 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.88 2.30 3.00 | 0 -0.95 0.75 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| Netherlands Eerste Divisie | |||||||
| 3 - 1Nghỉ giữa hiệp | FC Utrecht ReservesFC DordrechtHòa | 0 0.95 0.85 | 5.5/6 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.10 21.00 9.00 | 0 0.82 0.98 | 4.5 Tài-0.21 Xỉu0.14 | |
| 0 - 0Nghỉ giữa hiệp | PSV ReservesNACHòa | 1/1.5 0.75 -0.95 | 2 Tài0.85 Xỉu0.95 | 9.00 1.40 4.00 | 0/0.5 0.24 -0.34 | 0.5 Tài-0.25 Xỉu0.17 | |
| 1 - 0Nghỉ giữa hiệp | Ajax ReservesVitesseHòa | 0/0.5 0.80 -1.00 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.57 5.50 3.75 | 0 -0.93 0.73 | 1.5 Tài-0.19 Xỉu0.12 | |
| 1 - 0Nghỉ giữa hiệp | HeraclesTop OssHòa | -1/1.5 0.85 0.95 | 3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.05 41.00 12.00 | -0/0.5 -0.34 0.24 | 1.5 Tài-0.24 Xỉu0.16 | |
| Norway Division 1 | |||||||
| 1 - 293′ | KongsvingerStabaekHòa | 0 0.30 -0.41 | 3.5 Tài-0.22 Xỉu0.15 | 501.00 1.02 17.00 | 0 0.82 0.98 | 3.5 Tài-0.21 Xỉu0.14 | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 2 - 380′ | UTC CajamarcaDeportivo GarcilasoHòa | 0 0.77 -0.98 | 5.5/6 Tài-0.63 Xỉu0.48 | 29.00 1.22 4.50 | 0 0.68 -0.87 | 3.5 Tài-0.19 Xỉu0.11 | |
| Poland Ekstraklasa | |||||||
| 0 - 119′ | Rakow CzestochowaPogon SzczecinHòa | -0.5/1 0.90 0.90 | 3.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 2.88 2.38 3.40 | -0/0.5 0.95 0.85 | 1.5/2 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Poland I Liga | |||||||
| 0 - 019′ | LKS LodzPolonia WarsawHòa | -0/0.5 -0.95 0.75 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.63 2.75 3.00 | 0 0.73 -0.93 | 0.5/1 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 0 - 120′ | Stal RzeszowPuszcza NiepolomiceHòa | -0/0.5 0.93 0.88 | 3.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 4.75 1.67 3.75 | 0 0.68 -0.87 | 1.5/2 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Portugal Segunda Liga | |||||||
| 1 - 092′ | PenafielFeirenseHòa | 0 0.63 -0.80 | 1.5 Tài-0.21 Xỉu0.14 | 1.01 501.00 23.00 | 0 0.20 -0.29 | 0.5 Tài-0.14 Xỉu0.08 | |
| Romania Liga I | |||||||
| 0 - 060′ | Universitatea ClujFCSBHòa | 0/0.5 0.70 -0.91 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | 4.00 2.75 2.20 | 0 -0.73 0.55 | 0.5 Tài-0.18 Xỉu0.11 | |
| Spain Segunda | |||||||
| 0 - 00′ | MallorcaCadizHòa | -1/1.5 -1.00 0.80 | 2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.44 7.00 4.50 | -0.5 0.98 0.82 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Sweden Allsvenskan | |||||||
| 0 - 092′ | Mjällby AIFKalmar FFHòa | 0 0.65 -0.83 | 0.5 Tài-0.13 Xỉu0.07 | — | 0 0.60 -0.77 | 0.5 Tài-0.22 Xỉu0.15 | |
| 2 - 194′ | GAISAIKHòa | 0 0.60 -0.77 | 3.5 Tài-0.20 Xỉu0.13 | 1.02 501.00 19.00 | 0 0.73 -0.93 | 1.5 Tài-0.14 Xỉu0.08 | |
| Sweden Superettan | |||||||
| 2 - 090′ | LandskronaOrebro SKHòa | 0 0.55 -0.73 | 2.5 Tài-0.26 Xỉu0.18 | 1.00 451.00 51.00 | 0 0.43 -0.57 | 0.5 Tài-0.20 Xỉu0.13 | |
| Chưa diễn ra41 trận | |||||||
| AFC Champions League Elite | |||||||
| 14:4503/11 | Newcastle JetsShanghai PortHòa | 0/0.5 0.90 0.90 | 3/3.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.80 2.10 3.80 | 0 -0.91 0.70 | 1/1.5 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 17:0003/11 | Kashiwa ReysolDaejeon Hana CitizenHòa | -1 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 1.53 5.25 4.10 | -0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| 17:0003/11 | Vissel KobeRatchaburi FCHòa | -1.5/2 — — | 3 Tài— Xỉu— | 1.22 9.50 5.75 | -0.5/1 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| 17:0003/11 | Jeonbuk MotorsJohor Darul Ta'zimHòa | 0/0.5 0.82 0.98 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.70 2.25 3.60 | 0 -0.93 0.73 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 19:1503/11 | Port FCBeijing GuoanHòa | 0.5/1 — — | 3/3.5 Tài— Xỉu— | 3.75 1.73 4.00 | 0/0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| 19:1503/11 | Cong An Ha NoiKyoto Sanga FCHòa | 0 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 2.63 2.40 3.40 | 0 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| 23:0003/11 | Esteghlal TehranAl Shamal SCHòa | -0/0.5 — — | 2/2.5 Tài— Xỉu— | 2.10 3.20 3.30 | -0/0.5 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| Argentina Liga Profesional | |||||||
| 05:0003/11 | Defensa y JusticiaIndependienteHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.20 3.60 3.10 | -0/0.5 -0.80 0.63 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 05:0003/11 | PlatenseCentral Cordoba SdEHòa | -1/1.5 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.45 9.00 4.00 | -0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 07:1503/11 | Independiente RivadaviaBanfieldHòa | -1 -1.00 0.80 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.60 6.25 3.80 | -0/0.5 0.73 -0.93 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 07:1503/11 | Atlético TucumánArgentinos JrsHòa | 0 -0.98 0.77 | 2 Tài0.85 Xỉu0.95 | 3.00 2.63 2.90 | 0 -1.00 0.80 | 0.5/1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Argentina Nacional B | |||||||
| 01:0003/11 | Atletico RafaelaPatronato ParanaHòa | -0.5 0.98 0.82 | 1.5/2 Tài0.75 Xỉu-0.95 | 1.40 9.00 4.00 | -0/0.5 -0.93 0.73 | 0.5/1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| Bolivia Primera Division | |||||||
| 04:1503/11 | Real TomayapoBloomingHòa | -0/0.5 0.90 0.90 | 3 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 2.15 3.10 3.50 | 0 0.70 -0.91 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Brazil Serie A | |||||||
| 06:0003/11 | BragantinoSantosHòa | -0.5 0.95 0.90 | 3 Tài0.80 Xỉu-0.95 | 1.95 3.60 3.80 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| Brazil Serie B | |||||||
| 04:0003/11 | Athletic Club MGCearaHòa | -0/0.5 -0.98 0.77 | 2/2.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | 2.38 3.30 3.00 | 0 0.73 -0.93 | 0.5/1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| 06:3003/11 | GoiasCRBHòa | -0/0.5 -0.98 0.77 | 2.5/3 Tài0.95 Xỉu0.85 | 2.35 3.00 3.25 | 0 0.77 -0.98 | 1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| Chile Liga de Primera | |||||||
| 04:0003/11 | Deportes LimacheAudax ItalianoHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.10 3.20 3.50 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 06:3003/11 | Deportes ConcepcionPalestinoHòa | 0 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.55 2.70 3.20 | 0 0.85 0.95 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Colombia Primera A | |||||||
| 04:0503/11 | Aguilas DoradasFortaleza CEIFHòa | -0/0.5 0.77 -0.98 | 2/2.5 Tài0.88 Xỉu0.93 | 2.10 3.70 3.20 | -0/0.5 -0.87 0.68 | 1 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 08:1503/11 | Atletico BucaramangaAtletico NacionalHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 3.20 2.25 3.25 | 0 -0.91 0.70 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| Colombia Primera B | |||||||
| 06:1003/11 | Union MagdalenaEnvigado FCHòa | -0.5 0.82 0.98 | 2/2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 1.83 4.20 3.50 | -0/0.5 -1.00 0.80 | 0.5/1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Ecuador LigaPro Serie A | |||||||
| 03:3003/11 | OrenseTecnico UniversitarioHòa | -0.5 0.88 0.93 | 2/2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.90 4.20 3.25 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Japan J2-League | |||||||
| 11:5503/11 | Kataller ToyamaVegalta SendaiHòa | 0 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.70 2.40 3.50 | 0 0.98 0.82 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 12:0003/11 | Fujieda MYFCJubilo IwataHòa | 0 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.90 2.38 3.20 | 0 -0.98 0.77 | 1 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 12:0003/11 | Yokohama FCBlaublitz AkitaHòa | -0.5/1 0.98 0.82 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 1.73 4.50 3.60 | -0/0.5 0.90 0.90 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 12:0003/11 | Montedio YamagataTokushima VortisHòa | -0/0.5 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.45 2.88 3.20 | 0 0.75 -0.95 | 1 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 12:0003/11 | Omiya ArdijaIwaki FCHòa | -0.5 0.98 0.82 | 3 Tài0.88 Xỉu0.93 | 1.91 3.60 3.60 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| 12:0003/11 | OitaVanraure HachinoheHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.15 3.30 3.25 | -0/0.5 -0.77 0.60 | 0.5/1 Tài0.75 Xỉu-0.95 | |
| 12:0003/11 | Tegevajaro MiyazakiTochigi CityHòa | -0.5 0.82 0.98 | 3 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 1.83 4.00 3.60 | -0/0.5 0.95 0.85 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 12:0003/11 | Shonan BellmareSagan TosuHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | 2.90 2.35 3.25 | 0 -0.95 0.75 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| 12:0003/11 | Ventforet KofuAlbirex NiigataHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 3.40 2.10 3.25 | 0 -0.87 0.68 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 12:5003/11 | FC ImabariHokkaido Consadole SapporoHòa | 0/0.5 0.75 -0.95 | 2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 2.60 2.50 3.50 | 0 -0.98 0.77 | 1 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 23:1503/11 | ASC SnimChemal FCHòa | 0 — — | 2 Tài— Xỉu— | 2.38 2.75 3.00 | 0 — — | 0.5/1 Tài— Xỉu— | |
| Montenegro Prva Liga | |||||||
| 19:0003/11 | Otrant-Olympic UlcinjArsenal TivatHòa | -0.5/1 — — | 2.5 Tài— Xỉu— | 1.61 4.60 3.60 | -0/0.5 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| 23:0003/11 | FK JezeroFK Decic TuziHòa | 0/0.5 — — | 2/2.5 Tài— Xỉu— | 3.00 2.20 3.10 | 0 — — | 0.5/1 Tài— Xỉu— | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 03:3003/11 | Sporting CristalFC CajamarcaHòa | -1.5/2 0.80 -1.00 | 3.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 1.22 11.00 5.75 | -0.5/1 0.82 0.98 | 1.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Portugal Primeira Liga | |||||||
| 03:1503/11 | Gil VicenteGuimaraesHòa | 0 -0.91 0.77 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu-1.00 | 3.00 2.40 3.20 | 0 -0.98 0.77 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 03:1503/11 | BenficaAlvercaHòa | -2.5 0.95 0.90 | 4 Tài-1.00 Xỉu0.85 | 1.13 15.00 9.50 | -1 0.77 -0.98 | 1.5/2 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Serbia Super Liga | |||||||
| 00:0003/11 | Radnicki NisFK Zeleznicar PancevoHòa | 0.5 0.90 0.90 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 3.90 1.90 3.50 | 0/0.5 0.77 -0.98 | 1 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Tunisia League 1 | |||||||
| 20:3003/11 | Stade TunisienClub AfricainHòa | 0 — — | 1.5/2 Tài— Xỉu— | 2.88 2.50 2.70 | 0 — — | 0.5/1 Tài— Xỉu— | |
| Uruguay Clausura | |||||||
| 06:0003/11 | Albion FCDeportivo MaldonadoHòa | 0/0.5 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 2.90 2.15 3.25 | 0 -0.91 0.70 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Đã kết thúc13 trận | |||||||
| Serie A | |||||||
| 2 - 4FT | SassuoloFiorentinaHòa | 0/0.5 0.90 0.95 | 3 Tài0.98 Xỉu0.88 | 3.10 2.20 3.60 | 0 -0.91 0.70 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Bulgaria First League | |||||||
| 2 - 1FT | Arda KardzhaliSeptemvri SofiaHòa | -1 -0.95 0.75 | 2/2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.60 5.50 4.00 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Greece Super League 1 | |||||||
| 1 - 1FT | KalamataIraklis 1908 FCHòa | -0.5 0.95 0.85 | 2/2.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.95 4.20 3.20 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| Israel Premier League | |||||||
| 0 - 5FT | Hapoel Ramat GanMaccabi Tel AvivHòa | 2 0.90 0.90 | 3.5/4 Tài0.90 Xỉu0.90 | 9.00 1.20 6.00 | 0.5/1 -0.95 0.75 | 1.5 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 2 - 2FT | AS PompierNouakchott KingsHòa | -0.5/1 0.85 0.95 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.57 5.25 3.50 | -0/0.5 0.82 0.98 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Poland Ekstraklasa | |||||||
| 3 - 1FT | Radomiak RadomSlask WroclawHòa | -0.5 0.95 0.85 | 2.5/3 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 1.91 3.50 3.60 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 1 - 0FT | Zaglebie LubinKorona KielceHòa | 0 0.90 0.90 | 2/2.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | 2.60 2.60 3.10 | 0 0.90 0.90 | 1 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Poland I Liga | |||||||
| 3 - 0FT | Polonia BytomOdra OpoleHòa | -0/0.5 0.93 0.88 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 2.15 3.10 3.20 | 0 0.68 -0.87 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| Serbia Super Liga | |||||||
| 0 - 1FT | Mladost LucaniFK Radnik SurdulicaHòa | 0/0.5 0.77 -0.98 | 2/2.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | 2.88 2.45 3.30 | 0 -0.95 0.75 | 1 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| Spain Segunda | |||||||
| 4 - 3FT | ValladolidLeganesHòa | -0.5 0.82 0.98 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.85 4.20 3.50 | -0/0.5 0.98 0.82 | 1 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Sweden Superettan | |||||||
| 3 - 0FT | Osters IFHelsingborgHòa | 0 0.88 0.93 | 3 Tài0.93 Xỉu0.88 | 2.38 2.45 3.50 | 0 0.88 0.93 | 1/1.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | |
| Türkiye 1 Lig | |||||||
| 6 - 0FT | KayserisporMuglasporHòa | -1/1.5 -1.00 0.80 | 2.5/3 Tài0.82 Xỉu0.98 | 1.44 6.00 3.90 | -0.5 0.98 0.82 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| Türkiye Super Lig | |||||||
| 5 - 0FT | GenclerbirligiAlanyasporHòa | 0 0.90 0.90 | 2.5 Tài0.98 Xỉu0.82 | 2.55 2.55 3.25 | 0 0.90 0.90 | 1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
-0.95 Giá Malaysia âm↑ Tăng · ↓ Giảm theo giá thập phân— Chưa có dữ liệuVuốt bảng ↔ để xem đầy đủ