Tỷ lệ kèo bóng đá
Đang cập nhật · 03:58GMT+7
| Giờ / Tỷ số | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | Chi tiết | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Tài / Xỉu | 1X2 | Chấp | Tài / Xỉu | |||
| Chưa diễn ra36 trận | |||||||
| Cúp C1 Châu Âu | |||||||
| 00:4504/11 | GalatasarayVfB StuttgartHòa | -0/0.5 0.95 0.90 | 3/3.5 Tài0.82 Xỉu-0.98 | 2.15 2.90 4.00 | 0 0.73 -0.93 | 1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 00:4504/11 | Shakhtar DonetskSportingHòa | 0.5 0.85 -1.00 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.95 | 3.60 2.00 3.70 | 0/0.5 0.75 -0.95 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 03:0004/11 | LASK LinzSlovan BratislavaHòa | -1/1.5 0.85 -1.00 | 3.5 Tài-1.00 Xỉu0.85 | 1.40 7.00 5.00 | -0.5 0.82 0.98 | 1.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | |
| 03:0004/11 | FeyenoordInter MilanHòa | 0.5/1 0.82 -0.98 | 3/3.5 Tài0.82 Xỉu-0.98 | 3.75 1.80 4.20 | 0/0.5 0.90 0.90 | 1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 03:0004/11 | VillarrealPSGHòa | 1 0.93 0.93 | 3.5 Tài0.88 Xỉu0.98 | 4.75 1.60 4.50 | 0.5 0.77 -0.98 | 1.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 03:0004/11 | Atletico MadridBayern MunichHòa | 0 0.93 0.93 | 3/3.5 Tài0.90 Xỉu0.95 | 2.55 2.45 4.00 | 0 0.90 0.90 | 1/1.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| 03:0004/11 | BarcelonaAston VillaHòa | -2 0.98 0.88 | 4 Tài0.82 Xỉu-0.98 | 1.25 8.00 7.50 | -0.5/1 0.75 -0.95 | 1.5/2 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| 03:0004/11 | Man UtdRomaHòa | -0/0.5 -0.98 0.82 | 3 Tài0.80 Xỉu-0.95 | 2.25 2.75 4.00 | 0 0.77 -0.98 | 1/1.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 03:0004/11 | Bodo/GlimtLilleHòa | -0.5/1 -0.98 0.82 | 3/3.5 Tài0.98 Xỉu0.88 | 1.80 4.00 4.00 | -0/0.5 0.90 0.90 | 1/1.5 Tài0.80 Xỉu-1.00 | |
| AFC Champions League Elite | |||||||
| 01:1504/11 | Al Hilal RiyadhShabab Al Ahli DubaiHòa | -1/1.5 — — | 3 Tài— Xỉu— | 1.33 7.50 4.75 | -0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| Brazil Serie A | |||||||
| 05:3004/11 | ChapecoenseMirassolHòa | 0.5 0.85 -1.00 | 2.5/3 Tài0.85 Xỉu-1.00 | 3.60 2.05 3.40 | 0/0.5 0.75 -0.95 | 1/1.5 Tài-0.95 Xỉu0.75 | |
| 07:3004/11 | InternacionalCoritibaHòa | -0.5/1 0.80 -0.95 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.85 | 1.61 5.75 3.80 | -0/0.5 0.75 -0.95 | 1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| Colombia Primera A | |||||||
| 03:3004/11 | Deportivo PereiraDeportes TolimaHòa | 1 0.88 0.93 | 2.5 Tài0.95 Xỉu0.85 | 6.50 1.55 3.75 | 0.5 0.73 -0.93 | 1 Tài0.85 Xỉu0.95 | |
| 06:2004/11 | Deportivo PastoJaguares de CordobaHòa | -0.5/1 0.85 0.95 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.67 5.50 3.50 | -0/0.5 0.80 -1.00 | 1 Tài0.93 Xỉu0.88 | |
| Colombia Primera B | |||||||
| 08:3004/11 | Real CartagenaDeportes QuindioHòa | -0.5 — — | 2/2.5 Tài— Xỉu— | 1.83 4.00 3.40 | -0/0.5 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| Costa Rica Primera Division | |||||||
| 08:0004/11 | Sporting San JoseMunicipal Perez ZeledonHòa | -1/1.5 — — | 3 Tài— Xỉu— | 1.42 6.50 4.75 | -0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| Ecuador LigaPro Serie A | |||||||
| 03:3004/11 | Mushuc RunaManta FCHòa | -1 -0.98 0.77 | 2.5 Tài-1.00 Xỉu0.80 | 1.57 6.00 3.60 | -0/0.5 0.73 -0.93 | 1 Tài0.90 Xỉu0.90 | |
| England Championship | |||||||
| 02:4504/11 | DerbyNorwichHòa | 0.5 0.80 -0.95 | 2.5/3 Tài0.93 Xỉu0.93 | 3.40 2.05 3.50 | 0/0.5 0.70 -0.91 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 02:4504/11 | PortsmouthSwanseaHòa | 0 0.95 0.90 | 2.5 Tài-0.98 Xỉu0.82 | 2.63 2.60 3.30 | 0 0.93 0.88 | 1 Tài0.95 Xỉu0.85 | |
| 02:4504/11 | WatfordLincoln CityHòa | 0 0.80 -0.95 | 2.5 Tài0.93 Xỉu0.93 | 2.45 2.80 3.30 | 0 0.80 -1.00 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 02:4504/11 | PrestonSheff UtdHòa | 0/0.5 -1.00 0.85 | 2.5/3 Tài-1.00 Xỉu0.85 | 3.40 2.10 3.40 | 0/0.5 0.68 -0.87 | 1 Tài0.70 Xỉu-0.91 | |
| 02:4504/11 | CharltonBoltonHòa | -0/0.5 0.98 0.88 | 2.5/3 Tài0.95 Xỉu0.90 | 2.25 3.10 3.40 | 0 0.70 -0.91 | 1/1.5 Tài-0.91 Xỉu0.70 | |
| 02:4504/11 | QPRBurnleyHòa | -0.5 -1.00 0.85 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.95 | 1.95 3.60 3.60 | -0/0.5 -0.95 0.75 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| 02:4504/11 | BlackburnStokeHòa | 0 0.93 0.93 | 2/2.5 Tài0.85 Xỉu-1.00 | 2.63 2.63 3.25 | 0 0.90 0.90 | 1 Tài-0.98 Xỉu0.77 | |
| 03:0004/11 | BirminghamMillwallHòa | -0.5 0.95 0.90 | 2.5/3 Tài-0.98 Xỉu0.82 | 1.95 3.70 3.60 | -0/0.5 -0.98 0.77 | 1 Tài0.73 Xỉu-0.93 | |
| 03:0004/11 | West BromSouthamptonHòa | 0 0.82 -0.98 | 2.5/3 Tài0.88 Xỉu0.98 | 2.50 2.75 3.30 | 0 0.82 0.98 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Paraguay Division Profesional | |||||||
| 03:0004/11 | 2 de MayoSportivo TrinidenseHòa | 0/0.5 — — | 2/2.5 Tài— Xỉu— | 3.10 2.15 3.10 | 0 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| 05:3004/11 | Nacional AsuncionSportivo San LorenzoHòa | -1.5 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 1.29 9.00 4.50 | -0.5 — — | 1/1.5 Tài— Xỉu— | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 03:0004/11 | Comerciantes UnidosAD TarmaHòa | -0/0.5 0.85 0.95 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.15 3.40 3.20 | -0/0.5 -0.83 0.65 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 08:0004/11 | Alianza LimaCiencianoHòa | -1/1.5 0.90 0.90 | 2.5/3 Tài0.90 Xỉu0.90 | 1.40 7.50 4.20 | -0.5 0.90 0.90 | 1/1.5 Tài-0.93 Xỉu0.73 | |
| Poland I Liga | |||||||
| 00:0004/11 | Chrobry GlogowArka GdyniaHòa | 0 0.98 0.82 | 2.5 Tài0.90 Xỉu0.90 | 2.63 2.45 3.00 | 0 0.95 0.85 | 1 Tài0.82 Xỉu0.98 | |
| 00:0004/11 | Pogon SiedlceRuch ChorzowHòa | 0.5/1 0.80 -1.00 | 2.5 Tài0.85 Xỉu0.95 | 4.00 1.73 3.60 | 0/0.5 0.90 0.90 | 1 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| Sweden Allsvenskan | |||||||
| 01:0004/11 | SiriusHalmstadHòa | -1.5 0.88 0.93 | 3/3.5 Tài0.93 Xỉu0.88 | 1.30 8.00 5.50 | -0.5/1 -0.98 0.77 | 1/1.5 Tài0.77 Xỉu-0.98 | |
| UEFA Europa League | |||||||
| 22:3004/11 | RennesOlympiacosHòa | -0/0.5 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 2.20 3.10 3.60 | 0 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| Venezuela Primera Division | |||||||
| 04:3004/11 | MonagasCaracasHòa | -0/0.5 — — | 2.5/3 Tài— Xỉu— | 2.10 3.10 3.20 | 0 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
| 06:3004/11 | Deportivo TachiraAcademia Puerto CabelloHòa | -0/0.5 — — | 2.5 Tài— Xỉu— | 2.10 3.20 3.10 | 0 — — | 1 Tài— Xỉu— | |
-0.95 Giá Malaysia âm↑ Tăng · ↓ Giảm theo giá thập phân— Chưa có dữ liệuVuốt bảng ↔ để xem đầy đủ