New Mexico United vs Phoenix Rising FC
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- USA USL Championship
- Giờ thi đấu
- 2026-11-02 · 08:32 (GMT+7)
- Phạt góc
- 4 - 6
- Thẻ vàng
- 1 - 2
- Thẻ đỏ
- 0 - 2
Cập nhật 2026-11-03 lúc 00:14
Diễn biến trận đấu
Phạt gócNew Mexico United
Phạt gócNew Mexico United
Bàn thắngNew Mexico United
Thẻ vàngPhoenix Rising FC
Phạt gócPhoenix Rising FC
Phạt gócPhoenix Rising FC
Phạt gócPhoenix Rising FC
Phạt gócPhoenix Rising FC
Phạt gócPhoenix Rising FC
Bàn thắngNew Mexico United
Thẻ đỏPhoenix Rising FC
Thẻ vàngPhoenix Rising FC
Phạt gócNew Mexico United
Thẻ vàngNew Mexico United
Thẻ đỏPhoenix Rising FC
Phạt gócNew Mexico United
Phạt gócPhoenix Rising FC
Thống kê trận đấu
86Tấn công82
42Tấn công nguy hiểm47
7Sút trúng đích5
5Sút không trúng đích5
52%Kiểm soát bóng48%
4Phạt góc6
1Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ2
Tỷ lệ kèo Bet365
Cả trận · Tỷ lệ thập phân · Cập nhật 10:32
1X2
12.20X3.6022.75
HDP -0.25
Chủ2.00Khách1.80
Tài / Xỉu 2.75
Tài1.80Xỉu2.00
Bảng xếp hạng 2026
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 31 | 18 | 8 | 5 | +26 | 62 |
| 2 | New Mexico United | 31 | 16 | 7 | 8 | +13 | 55 |
| 3 | Sacramento Republic | 31 | 14 | 12 | 5 | +15 | 54 |
| 4 | El Paso Locomotive FC | 31 | 16 | 5 | 10 | +11 | 53 |
| 5 | Charleston Battery | 30 | 15 | 6 | 9 | +22 | 51 |
| 6 | Detroit City FC | 31 | 14 | 9 | 8 | +10 | 51 |
| 7 | Lexington SC | 31 | 14 | 7 | 10 | +18 | 49 |
| 8 | Louisville City FC | 31 | 13 | 9 | 9 | +8 | 48 |
| 9 | Colorado Switchbacks FC | 31 | 13 | 9 | 9 | +6 | 48 |
| 10 | Hartford Athletic | 31 | 11 | 13 | 7 | +3 | 46 |
| 11 | Pittsburgh Riverhounds | 29 | 13 | 6 | 10 | +4 | 45 |
| 12 | San Antonio FC | 31 | 11 | 12 | 8 | +1 | 45 |
| 13 | Rhode Island FC | 31 | 12 | 7 | 12 | +9 | 43 |
| 14 | Tulsa | 31 | 11 | 10 | 10 | +2 | 43 |
| 15 | Phoenix Rising FC | 31 | 10 | 10 | 11 | -3 | 40 |
| 16 | Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 |
| 17 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 |
| 18 | Las Vegas Lights FC | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 |
| 19 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 |
| 20 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 |
| 21 | Loudoun United FC | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 |
| 22 | Birmingham Legion FC | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 |
| 23 | Monterey Bay FC | 30 | 6 | 6 | 18 | -20 | 24 |
| 24 | Brooklyn FC | 29 | 5 | 5 | 19 | -29 | 20 |
| 25 | Sporting JAX | 29 | 3 | 4 | 22 | -46 | 13 |
BXH tính từ kết quả trận đấu, chưa bao gồm điều chỉnh điểm hành chính.