Bảng xếp hạng bóng đá
Hungary NB I
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor Eto FC | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
| 2 | Puskas Academy | 12 | 7 | 0 | 5 | +2 | 21 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 |
| 4 | Debreceni VSC | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 5 | Ujpest | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 6 | Paksi | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 |
| 7 | Vasas SC | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Zalaegerszegi TE | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 9 | Kispest Honved | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 10 | MTK Budapest | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
| 11 | Kisvarda FC | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 |
| 12 | Nyiregyhaza | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 26/27