Bảng xếp hạng bóng đá
Uruguay Segunda
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 31 | 13 | 11 | 7 | +13 | 50 |
| 2 | Rentistas | 31 | 13 | 10 | 8 | +8 | 49 |
| 3 | CA Atenas | 31 | 14 | 6 | 11 | +6 | 48 |
| 4 | Colon FC | 31 | 13 | 9 | 9 | +5 | 48 |
| 5 | Club Oriental | 31 | 12 | 11 | 8 | +7 | 47 |
| 6 | Cerrito | 31 | 10 | 13 | 8 | +3 | 43 |
| 7 | Atletico Fenix Montevideo | 31 | 10 | 12 | 9 | +4 | 42 |
| 8 | La Luz | 31 | 10 | 11 | 10 | -4 | 41 |
| 9 | Huracán FC | 31 | 10 | 11 | 10 | -5 | 41 |
| 10 | Paysandu FC | 31 | 11 | 6 | 14 | -2 | 39 |
| 11 | CA River Plate | 31 | 10 | 8 | 13 | -2 | 38 |
| 12 | Miramar Misiones | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 |
| 13 | Uruguay Montevideo | 31 | 7 | 10 | 14 | -11 | 31 |
| 14 | Tacuarembo | 31 | 6 | 11 | 14 | -13 | 29 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 2026