Bảng xếp hạng bóng đá
Costa Rica Primera Division
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartagines | 14 | 9 | 0 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Sporting San Jose | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 |
| 3 | Deportivo Saprissa | 14 | 8 | 1 | 5 | +13 | 25 |
| 4 | Alajuelense | 14 | 6 | 5 | 3 | +7 | 23 |
| 5 | AD San Carlos | 14 | 7 | 1 | 6 | -3 | 22 |
| 6 | Puntarenas | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 7 | Inter San Carlos | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 |
| 8 | Herediano | 14 | 4 | 2 | 8 | -3 | 14 |
| 9 | Escorpiones de Belen FC | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 13 |
| 10 | Municipal Perez Zeledon | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 26/27