Bảng xếp hạng bóng đá
North Macedonia First League
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkendija Tetovo | 12 | 8 | 3 | 1 | +15 | 27 |
| 2 | FC Struga Trim & Lum | 12 | 8 | 2 | 2 | +20 | 26 |
| 3 | Tikves Kavadarci | 12 | 5 | 6 | 1 | +15 | 21 |
| 4 | Vardar Skopje | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | FK Sileks | 12 | 4 | 5 | 3 | +8 | 17 |
| 6 | KF Shkendija Haracine | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 |
| 7 | Bregalnica Stip | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 8 | Aresimi 1973 | 12 | 2 | 4 | 6 | -15 | 10 |
| 9 | KF Bashkimi | 12 | 3 | 1 | 8 | -21 | 10 |
| 10 | FK Skopje | 12 | 0 | 4 | 8 | -16 | 4 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 26/27