Bảng xếp hạng bóng đá
Greece Super League 1
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 8 | 0 | 1 | +16 | 24 |
| 2 | Olympiacos | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 |
| 3 | PAOK Salonika | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 |
| 4 | AEK Athens | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 |
| 5 | Aris Salonika | 9 | 5 | 1 | 3 | -4 | 16 |
| 6 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 |
| 7 | AE Kifisias | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 |
| 11 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 13 | Atromitos Athinon | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 14 | Volos NFC | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 0 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 26/27