Bảng xếp hạng bóng đá
Bolivia Primera Division
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 24 | 18 | 3 | 3 | +36 | 57 |
| 2 | Always Ready | 24 | 16 | 6 | 2 | +41 | 54 |
| 3 | The Strongest | 24 | 14 | 6 | 4 | +18 | 48 |
| 4 | Real Potosi | 24 | 10 | 9 | 5 | +14 | 39 |
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 11 | 5 | 8 | +11 | 38 |
| 6 | Club Aurora | 24 | 8 | 11 | 5 | +4 | 35 |
| 7 | Nacional Potosi | 24 | 9 | 5 | 10 | +4 | 32 |
| 8 | Independiente Petrolero | 24 | 8 | 6 | 10 | -8 | 30 |
| 9 | Guabira | 24 | 8 | 6 | 10 | -14 | 30 |
| 10 | Real Oruro | 24 | 8 | 4 | 12 | -19 | 28 |
| 11 | Blooming | 23 | 6 | 10 | 7 | +6 | 28 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 8 | 3 | 13 | -18 | 27 |
| 13 | Universitario De Vinto | 24 | 6 | 3 | 15 | -17 | 21 |
| 14 | ABB | 24 | 6 | 2 | 16 | -19 | 20 |
| 15 | Real Tomayapo | 23 | 5 | 5 | 13 | -24 | 20 |
| 16 | GV San Jose | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 20 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 2026