Bảng xếp hạng bóng đá
Paraguay Division Profesional
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 36 |
| 2 | Nacional Asuncion | 17 | 9 | 5 | 3 | +17 | 32 |
| 3 | Sportivo Trinidense | 17 | 9 | 3 | 5 | +10 | 30 |
| 4 | Libertad Asuncion | 17 | 9 | 3 | 5 | +6 | 30 |
| 5 | 2 de Mayo | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 29 |
| 6 | Guarani Asuncion | 17 | 7 | 7 | 3 | +5 | 28 |
| 7 | Cerro Porteno | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 |
| 8 | Sportivo Ameliano | 17 | 4 | 7 | 6 | -5 | 19 |
| 9 | Rubio Nu | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 10 | Sportivo Luqueno | 17 | 5 | 1 | 11 | -16 | 16 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 17 | 1 | 4 | 12 | -20 | 7 |
BXH tính từ kết quả trận đấu, chưa bao gồm điều chỉnh điểm hành chính.
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 2026