Bảng xếp hạng bóng đá
Bulgaria First League
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 12 | 10 | 2 | 0 | +20 | 32 |
| 2 | CSKA Sofia | 13 | 9 | 4 | 0 | +20 | 31 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 12 | 9 | 2 | 1 | +15 | 29 |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 1 | 3 | +17 | 28 |
| 5 | Botev Plovdiv | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 |
| 6 | Arda Kardzhali | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Spartak Varna | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 |
| 9 | Dunav Ruse | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| 10 | Botev Vratsa | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 |
| 12 | Lokomotiv 1929 Sofia | 13 | 1 | 6 | 6 | -10 | 9 |
| 13 | Cherno More Varna | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 14 | Septemvri Sofia | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
Cập nhật 2026-11-03 · Mùa 26/27